STRONGS
当社の強み
有資格者一覧
普通自動車第一種運転免許 | 289名 | |
中型自動車第一種運転免許 | 89名 | |
職長・安全衛生責任者教育修了者 | 313名 | |
フォークリフト運転技能講習修了者 | 134名 | |
高所作業車運転技能講習修了者 | 100名 | |
足場の組み立て等作業主任者 | 133名 | |
足場の組み立て等作業従事者特別教育 | 46名 | |
玉掛け技能講習修了者 | 42名 | |
第二種電気工事士 | 30名 | |
普通救命講習修了者 | 257名 | |
その他 | 189名 |
2023年6月現在
当社の強み
普通自動車第一種運転免許 | 289名 | |
中型自動車第一種運転免許 | 89名 | |
職長・安全衛生責任者教育修了者 | 313名 | |
フォークリフト運転技能講習修了者 | 134名 | |
高所作業車運転技能講習修了者 | 100名 | |
足場の組み立て等作業主任者 | 133名 | |
足場の組み立て等作業従事者特別教育 | 46名 | |
玉掛け技能講習修了者 | 42名 | |
第二種電気工事士 | 30名 | |
普通救命講習修了者 | 257名 | |
その他 | 189名 |
2023年6月現在